AMBRE MAURITIUS
Хотели на о. Мавриций (източно крайбрежие)
За хотела
Вид транспорт:

Цена за 5 нощувки
Дестинация: Източно крайбрежие, Мавриций
Дестинация: Източно крайбрежие, Мавриций
Цена от 2407 лв. за стая
Тип стая | Настаняване | Изхранване | Дата на настаняване | Брой нощувки | Статус | Цена |
SUPERIOR GARDEN ROOM | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 2407 BGN |
Superior Sea Facing | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 2790 BGN |
JUNIOR SUITE | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 2799 BGN |
SUPERIOR GARDEN ROOM | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 2903 BGN |
Deluxe Sea Facing | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 2970 BGN |
Junior Suite Pool Access | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3042 BGN |
PRESTIGE ROOM | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3196 BGN |
SUPERIOR GARDEN ROOM | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3263 BGN |
Superior Sea Facing | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3286 BGN |
Deluxe Sea Facing Terrace / Balcony | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3331 BGN |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3347 BGN |
Deluxe Sea Facing | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3466 BGN |
Deluxe Beach Front | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3602 BGN |
Junior Suite Beach Access | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3631 BGN |
Superior Sea Facing | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3647 BGN |
Prestige Beach Front | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3669 BGN |
DELUXE ROOM | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3748 BGN |
JUNIOR SUITE | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3813 BGN |
Deluxe Sea Facing | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3827 BGN |
Deluxe Sea Facing Terrace / Balcony | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3827 BGN |
DELUXE SUITE | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 3849 BGN |
Junior Suite Ocean Front | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4037 BGN |
Junior Suite Pool Access | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4057 BGN |
Deluxe Beach Front | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4097 BGN |
Ambre Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4120 BGN |
FAMILY SUITE | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4179 BGN |
Deluxe Sea Facing Terrace / Balcony | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4188 BGN |
JUNIOR SUITE | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4216 BGN |
DELUXE BEACH FRONT ROOM | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4300 BGN |
Coral Deluxe Room Ocean View | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4300 BGN |
JUNIOR SUITE | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4341 BGN |
DELUXE SUITE | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4345 BGN |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4361 BGN |
Deluxe Beach Front | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4458 BGN |
Junior Suite Pool Access | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4584 BGN |
Ambre Suite | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4616 BGN |
Junior Suite Beach Access | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4645 BGN |
DELUXE SUITE | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4706 BGN |
JUNIOR SUITE SEA VIEW | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4889 BGN |
Ambre Suite | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 4977 BGN |
Junior Suite Ocean Front | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5051 BGN |
Junior Suite Beach Access | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5173 BGN |
FAMILY SUITE | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5193 BGN |
Junior Suite Ocean Front | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5578 BGN |
Junior Suite Hibiscus Ocean View | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5585 BGN |
FAMILY SUITE | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5720 BGN |
JUNIOR SUITE | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5794 BGN |
JUNIOR SUITE BEACH FRONT | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5901 BGN |
Junior Suite (Stilts) | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 5901 BGN |
Coral Deluxe Room Ocean View | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 6104 BGN |
FAMILY SUITE | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 6267 BGN |
Junior Suite Frangipani Club Ocean View | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 6735 BGN |
Long Beach Executive Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 6938 BGN |
Coral Deluxe Room Ocean View | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7005 BGN |
Junior Suite Hibiscus Ocean View | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7389 BGN |
JUNIOR SUITE BEACH FRONT | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7479 BGN |
Junior Suite (Stilts) | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7479 BGN |
LAGOON ROOM | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7614 BGN |
Coral Deluxe Room Beach Access | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7704 BGN |
JUNIOR SUITE | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7823 BGN |
FAMILY SUITE | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7845 BGN |
Long Beach Executive Suite | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 7952 BGN |
Junior Suite Hibiscus Ocean View | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 8290 BGN |
Long Beach Executive Suite | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 8480 BGN |
Junior Suite Frangipani Club Ocean View | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 8538 BGN |
Ocean Room | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 8876 BGN |
Junior Suite Hibiscus Beach Access | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 9093 BGN |
Junior Suite Frangipani Club Ocean View | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 9440 BGN |
Coral Deluxe Room Beach Access | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 9508 BGN |
JUNIOR SUITE BEACH FRONT | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 9508 BGN |
Junior Suite (Stilts) | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 9508 BGN |
LAGOON ROOM | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 9756 BGN |
BEACH FRONT ROOM | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 9778 BGN |
FAMILY SUITE | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 9874 BGN |
Villa (Beachfront or Stilts) | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 10297 BGN |
Coral Deluxe Room Beach Access | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 10409 BGN |
Junior Suite Hibiscus Beach Access | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 10897 BGN |
Ocean Room | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 11018 BGN |
Junior Suite Hibiscus Beach Access | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 11799 BGN |
Villa (Beachfront or Stilts) | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 11875 BGN |
BEACH FRONT ROOM | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 11920 BGN |
Junior Suite Frangipani Club Beach Access | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 12399 BGN |
Beachfront Junior Suite | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 13205 BGN |
Frangipani Club One-Bedroom Suite Ocean View | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 13565 BGN |
Villa (Beachfront or Stilts) | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 13903 BGN |
Junior Suite Frangipani Club Beach Access | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 14202 BGN |
Junior Suite Frangipani Club Beach Access | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 15104 BGN |
Beachfront Junior Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 15346 BGN |
Frangipani One-Bedroom Suite Ocean View | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 15369 BGN |
Frangipani One-Bedroom Suite Ocean View | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 16270 BGN |
Ocean Suite | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 16811 BGN |
Ocean Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 18953 BGN |
BEACH FRONT SUITE | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 18976 BGN |
BEACH FRONT SUITE | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 21117 BGN |
2 Bedroom Ocean Balcony Suite | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 23574 BGN |
Frangipani One-Bedroom Suite Beach Access | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 23991 BGN |
2 Bedroom Ocean Suite | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 25287 BGN |
2 Bedroom Ocean Balcony Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 25716 BGN |
Frangipani One-Bedroom Suite Beach Access | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 25795 BGN |
2 Bedroom Beach Front Suite | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 26640 BGN |
Frangipani One-Bedroom Suite Beach Access | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 26696 BGN |
2 Bedroom Ocean Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 27429 BGN |
2 Bedroom Beach Front Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 28782 BGN |
Shangri-La One-Bedroom Suite Beach Access | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 28782 BGN |
Shangri-La One-Bedroom Suite Beach Access | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 30585 BGN |
Shangri-La One-Bedroom Suite Beach Access | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 31487 BGN |
3 Bedroom Beach Front Balcony Suite | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 33493 BGN |
3 Bedroom Beach Front Suite | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 35296 BGN |
3 Bedroom Beach Front Balcony Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 35634 BGN |
3 Bedroom Beach Front Suite | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 37438 BGN |
Princely Villa | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 38137 BGN |
Princely Villa | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 39715 BGN |
Princely Villa | Double | All Inclusive | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 41743 BGN |
Shangri-La Three-Bedroom Beach Villa Exclusive Beach | Double | Bed Breakfast | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 76684 BGN |
Shangri-La Three-Bedroom Beach Villa Exclusive Beach | Double | Half Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 78488 BGN |
Shangri-La Three-Bedroom Beach Villa Exclusive Beach | Double | Full Board | 23.03.2023 | 5 | Свободни места | 79390 BGN |
AMBRE MAURITIUS - предлага прекрасно настаняване и непрекъсната гледка към тропиците и Индийския океан. Открит е през 2012г.
Девствени плажове, покрити с искрящи лазурни води, се срещат с изисканост в това елегантно убежище.
Създателите са преосмислили концепцията за ALL INCLUSIVE и са добавили опции a la carte и неограничени бюфети, които работят в отлични ресторанти и барове. С несравнимо мавританско гостоприемство, автентична кухня и множество дейности, Ambre Mauritius Resort е идеалният курорт за възрастни.
Курортът предлага стаи и суити с изглед към океана и тропическите градини. Местоположението на хотела, сгушен между лагуна от коралов риф и буйни тропически градини, предлага живописна гледка от стаите, която ще се помни дълго време. Пешеходното разстояние до плажа ще направи престоя ви още по-комфортен и приятен.
Курорта разполага с голф клуб ILE AUX CERFS от световна класа. Предлага още много забавления като: гмуркане, плажен волейбол, сутрешна йога.
В Ambre Mauritius вашите желания и възможности са безкрайни.
Курортът се състои от четири нискоетажни сгради. Брой стаи - 271.
Приемат се кредитни карти за плащане.
Моля, имайте предвид, че хотелът не приема гости под 16 години.
Трансфер: – отнема 50-60 минути от летището.
Плаж:
- Пясъчен плаж с дължина 750 метра.
- Шезлонги, матраци, хавлии: безплатно.
Инфраструктура:
- Ресторанти и барове: 3 ресторанта и 2 бара
- Басейни : два външни басейна
Вили/Стаи: Ambre Suite - Разполага с всичко необходимо за комфортен престой: отделен душ и вана, просторна спалня, луксозна всекидневна и великолепна гледка към океана. Площ: 80 кв.м. Максимално настаняване: 2 възрастни
Deluxe Suite - Стаи на първия или втория етаж, които са идеални за младоженци. Има отделен душ, вана и самостоятелна тераса или френски балкон с изглед към водата. Площ: 72 кв.м. Максимално настаняване: 2 възрастни
Deluxe Beach Room - Стаи на първи или втори етаж. Намира се в непосредствена близост до бреговата ивица, благодарение на което от прозорците се открива живописна гледка към плажа и околността. Площ: 42 кв.м. Максимално настаняване: 2 възрастни
Deluxe Sea-Facing — Terrace / Balcony - Стаи на първи или втори етаж и малка тераса или балкон. Площ: 42 кв.м. Максимално настаняване: 2 възрастни
Deluxe Sea-Facing - Супериорни стаи на първи или втори етаж с изглед към океана. Площ: 42 кв.м. Максимално настаняване: 2 възрастни
Superior Sea-Facing - Стаите от тази категория се намират на първия или втория етаж в края на южното крило, което се счита за по-тихо и спокойно. Площ: 30 кв.м. Максимално настаняване: 2 възрастни
Superior Garden - Стаите на приземния и първия етаж са с изглед към вътрешната градина и двора на хотела. Намира се в северното крило на пешеходно разстояние от плажа. Площ: 30 кв.м. Максимално настаняване: 2 възрастни
Courtyard Room - Малки уютни стаи. Те са разположени на първия и втория етаж в южното крило на хотела. Площ: 20 кв.м. Максимално настаняване: 2 възрастни
Изхранване: - ALL Inclusive
Ресторанти и барове:
- Indigo: - разположен е в сърцето на хотела, предлага голямо разнообразие от вкусни ястия в спокойна атмосфера. Зашеметяващо заведение на бюфет с отворен интериор, идеално за наслада на изключителна закуска или страхотна индийска, китайска или мавританска тематична вечеря.
- Dolce vita: – a la carte менюто на ресторант Dolce Vita, състоящо се от много вкусни домашни предястия, пасти и пици, предлага богат избор от ястия за най-взискателните посетители. В този сензационен италиански ресторант, разположен само на няколко метра от зашеметяващия плаж, гостите могат да се насладят на италианска кухня, която ще ви пренесе по улиците на Италия за секунди.
- La Plage - изключително място за вечери на свещи или леки обяди. La Plage предлага на гостите възможността да се насладят на вкусна и гурме вечеря точно на плажа. Менюто включва свежи средиземноморски ястия и специалитети от региона. Има и плажен бар с голям избор от освежаващи коктейли и леки закуски.
Услуги и развлечения:
- Баскетбол
- Йога
- Волейбол
- Кану
- Парасейлинг
- Гмуркане
- Spa-център
- Карам сърф
- Фитнес
- Гмуркане с шнорхел
- Крикет
- Водна аеробика
- Вечерно шоу
- Нощен клуб
- Водно поло
- Мини футбол
- Катамаран
- Каяци
- Тенис на маса
- Уиндсърфинг
- Тенис корт
- Разходки с лодка със стъклено дъно
- Голф
- Хотели
Хотели по програмата
Оферта № П314